詳情介紹
一、雙華雙金屬溫度計主要特點 :
1.現場顯示溫度,直觀方便;
2.具有自動切斷電源和報警功能;
3.安全可靠,使用壽命長;
4.多種結構形式,可滿足不同要求.
二、雙華雙金屬溫度計工作原理 :
電接點雙金屬溫度計是利用溫度變化時帶動觸點變化,當其與上下限觸點接觸或斷開的同時,使電路中的繼電器動作,從而自動控制和報警。
標度盤公稱直徑: 100
精度等級:1.0、1.5
熱響應時間:≤40s
防護等級:IP55
正常工作大氣條件:溫度-25-+55℃相對濕度≤85﹪。
設定點誤差:設定點誤差應不超過基本誤差限的1.5倍。
切換差:切換差誤差應不超過基本誤差限的1.5倍。
三、雙華雙金屬溫度計選型方式:
|
![]() | 雙華雙金屬溫度計型號及規格 |
| 型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格 L(mm) | 安裝固定裝置 |
| WSSX-400 | -40-+80 0-+50 0-+100 0-+150 0-+200 0-+300 0-+400 0-+500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276
| 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
| WSSX-410 | |||||
| WSSX-480 | |||||
| WSSX-401 | 可動外螺紋 | ||||
| WSSX-411 | |||||
| WSSX-481 | |||||
| WSSX-402 | 可動內螺紋 | ||||
| WSSX-412 | |||||
| WSSX-482 | |||||
| WSSX-403 | 固定螺紋 | ||||
| WSSX-413 | |||||
| WSSX-483 | |||||
| WSSX-404 | 固定法蘭 | ||||
| WSSX-414 | |||||
| WSSX-484 | |||||
| WSSX-405 | 卡套螺紋 | ||||
| WSSX-415 | |||||
| WSSX-485 | |||||
| WSSX-406 | 卡套法蘭 | ||||
| WSSX-416 | |||||
| WSSX-486 |

留言詢價


您的位置:



在線交流